Behandlingskoder – må være oppgitt i faktura fra Tannlege
Vennligst påse at tannlegen spesifiserer behandlingen med koder som oppgitt. Forsikringen erstatter tannbehandling etter dekning pr. kode som angitt nedenfor. Vi viser til vilkåret for detaljerte bestemmelser.
Generelle tjenester
Kode | Behandling | Dekning |
1 | Undersøkelse og diagnostikk hos allmennpraktiserendetannlege og hos tannpleier | 654,- |
2 | Undersøkelse og diagnostikk hos spesialist | 936,- |
3 | Omfattende undersøkelse og diagnostikk hos spesialist | 1374,- |
4 | Enkel etterkontroll etter kirurgisk inngrep, periodontal behandling og oralmedisinske undersøkelser | 264,- |
5 | Omfattende etterkontroll etter kirurgiske inngrep og oralmedisinske undersøkelser | 498,- |
6 | Lokal og regional anestesi | 126,- |
Konserverende og endodontisk behandling
Kode | Behandling | Dekning |
201 | Preparering og fylling, 1 flate | 702,- |
202 | Preparering og fylling, 2 flater | 1164,- |
203 | Preparering og fylling 3 eller flere flater | 1470,- |
204 | Midlertidig fylling / fiksering | 498,- |
205 | Oppbygning av tannkrone i plastisk materiale | 2040,- |
206 | Stiftforankring i rotkanal ved fyllingsterapi | 636,- |
207 | Non-operativ behandling av kariessykdom | 432,- |
210 | Rotfylling av fortenner / hjørnetenner (tann 1 til 3) | 3840,- |
211 | Rotfylling av premolarer (tann 4 til 5) | 4320,- |
212 | Rotfylling av molarer (tann 6 til 8) | 5466,- |
Protetisk behandling
Kode | Behandling | Dekning |
301 | Gull- / porseleninnlegg, 1 flate | 1715,- |
302 | Gull- / porseleninnlegg, 2 flater | 2845,- |
303 | Gull- / porseleninnlegg, 3 flater og skallfasetter | 3230,- |
304 | Helkrone i gull og / eller ceram, porseleninnlegg 4 flater og mer | 3000,- |
305 | Resinsementert bro | 2480,- |
306 | Støpt konus eller rotkappe, inkludert stift og trykk-knappfeste for implantat dekkprotese | 2802,- |
307 | Mellom- og ekstensjonsledd ved broarbeid | 3042,- |
308 | Implantatbasert krone / pilar i bro, inkludert distanse | 11400,- |
309 | Mellom- og ekstensjonsledd ved implantatbasert broarbeid | 3804,- |
315 | Stent ved behandling med tannimplantat | 1128,- |
Kirugisk behandling
Kode | Behandling | Dekning |
401 | Ukomplisert ekstraksjon av tann eller rot | 720,- |
402 | Ukomplisert ekstraksjon av ytterligere tann eller rot i samme kjeveregion og i samme behandlingsseanse | 360,- |
405 | Fjerning av retinert tann / dyptliggende rot | 2556,- |
406 | Apicectomi av rot/røtter – premolar / incisiv / canin | 2556,- |
407 | Apicectomi av rot/røtter – molar | 3972,- |
408 | Tillegg for rotfylling ved apicectomi av premolar / incisiv / canin | 816,- |
409 | Tillegg for rotfylling ved apicectomi av molar | 1290,- |
413 | Plastisk operasjon for lukking av åpning til antrum | 3060,- |
419 | Rekonstruksjon med benvolumøkning av kjevekam med bentransplantasjon | 4992,- |
421 | Kirurgisk innsetting av tannimplantat – første implantat | 12036,- |
422 | Kirurgisk innsetting av tannimplantat – per implantat i tillegg | 6660,- |
Periodontal behandling og rehabilitering etter periodontitt
Kode | Behandling | Dekning |
501 | Systematisk behandling av marginal periodontitt | 1056,- |
502 | Tillegg for kirurgisk inngrep ved behandling av marginal periodontitt | 1026,- |
503 | Regenerasjonsbehandling ved festetap | 600,- |
505 | Fiksering / midlertidig løsning | 1236,- |
501 a | 30 – 59 min | 1056,- |
501 b | 20 – 29 min | 702,- |
501 c | 15 – 19 min | 528,- |
501 d | 10 – 14 min | 354,- |
Øvrige behandlinger
Kode | Behandling | Dekning |
704 | Pasientfoto, per bilde | 30,- |
Laboratorieprøver og røntgenundersøkelser
Kode | Behandling | Dekning |
801 | Taking av prøve til laboratorieundersøkelser (mikrobiologi, patologi, biokjemi, hematologi og spyttprøver) | 240,- |
802 | Tannrøntgen, per bilde | 54,- |
803 | Okklusalrøntgen, per bilde | 210,- |
804 | Panoramarøntgen (ortopantomografi), per bilde | 450,- |
811 | Taking av prøver til mikrobiologisk laboratorieundersøkelse (bakteriell identifikasjon med resistens) | 750,- |